Kijk of je Hong Kong visumvrij kunt bezoeken. Vereisten voor landen variëren: voor de VS is het 90 dagen visumvrij, voor VK-burgers 180 dagen...
Hoewel Hong Kong deel uitmaakt van de Volksrepubliek China, blijft het een speciale administratieve regio(SAR)met zijn eigen visumbeleid en -vereisten.
Alsjeblieft word lid van onze Facebook-groep om de laatste informatie te krijgen over het visumbeleid tijdens de pandemie.
Onderdanen van ongeveer 170 landen en territoria mogen Hong Kong bezoeken zonder visum en kunnen er verblijven voor periodes die variëren van 7 dagen tot 180 dagen afhankelijk van nationaliteit.
Onderdanen van de VS, Europa, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland hebben geen visum nodig om Hong Kong binnen te komen voor een verblijf van 90 dagen, en 180 dagen voor onderdanen van het VK.
onderdanen vanAlbanië,Armenië,Cambodja, enz. hebben een visum nodig om Hong Kong binnen te komen.
Alle bezoekers van Hong Kong moeten in het bezit zijn van een paspoort dat nog minimaal een maand tot zes maanden geldig is (afhankelijk van de nationaliteit) na de periode van hun voorgenomen verblijf in Hong Kong.
white caterpillar with black stripes
Als u van Hong Kong naar het vasteland van China wilt reizen, moet u mogelijk een visum voor China aanvragen. Zie onze toprondleidingen op het vasteland van China vanuit Hong Kong .
Een aanvraag voor een visum om de HKSAR binnen te komen voor een bezoek of doorreis kan gunstig in overweging worden genomen indien:
Reizigers kunnen een visum voor Hongkong aanvragen bij de dichtstbijzijnde Chinese ambassade of consulaat. Als alternatief kunt u uw visumaanvraag ook rechtstreeks per post of via een lokale sponsor indienen bij de immigratiedienst van HKSAR.
Om de verwerkingstijd te verkorten, kunnen aanvraagformulieren en bewijsstukken in eerste instantie per fax worden verzonden. Het originele exemplaar van het naar behoren ingevulde aanvraagformulier en de vereiste foto's moeten echter onmiddellijk per luchtpost naar de immigratiedienst van HKSAR worden gestuurd.
Een visum/inreisvergunning wordt alleen afgegeven na ontvangst van een origineel, correct ingevuld visumaanvraagformulier.
Het duurt normaal gesproken vier weken om een visumaanvraag te verwerken na ontvangst van alle vereiste documenten.
| Item | kosten | |
|---|---|---|
| een. | gewoon visum | HKD190 |
| twee. | doorreisvisum | HKD100 |
| 3. | Wijziging van de verblijfsvoorwaarden of verlenging van de verblijfslimiet | HKD190 |
| Vier. | Aantekening op een reisdocument waarvoor geen specifieke vergoeding is voorzien | HKD200 |
| 5. | Servicekosten voor het op aanvraag verstrekken van een kopie van een document, of voor het doen of doorsturen, of beide, van een verzoek of aanbeveling aan een autoriteit van een vreemde staat of een land van het Gemenebest, voor consulaire of nationaliteitsregistratie of voor de afgifte of verlenging van een paspoort of ander reisdocument of van een identiteitsbewijs of voor de afgifte van een visum of een inreisvergunning | HKD215 |
(1 USD≈7,8 HKD)
Geniet met ons van een rondreis door Hong Kong.China Highlights heeft onze meest populaire rondreispakketten voor Hong Kong geselecteerd voor doorreizende passagiers en zakenreizigers. We kunnen ook een visumvrije Hong Kong-tour aanpassen aan uw wensen.
| Nationaliteit van het buitenland (Territorium)/ Type reisdocument | Visumvrije periode voor bezoek van niet meer dan | Altijd VISA nodig, behalve in rechtstreekse transit door de lucht en wanneer de persoon de transitzone van de luchthaven niet verlaat |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | - | Visa nodig |
| ALBANI | - | Visa nodig |
| ALGERIJE | 14 dagen | - |
| ANDORRA | 90 dagen | - |
| ANGOLA | - | Visa nodig |
| ANGUILLA | 90 dagen | - |
| ANTIGUA & BARBUDA | 90 dagen | - |
| ARGENTINIË | 90 dagen | - |
| ARMENIË | 30 dagen | - |
| AUSTRALIË | 90 dagen | - |
| OOSTENRIJK | 90 dagen | - |
| AZERBEIDZJAN | - | Visa nodig |
| AZERBEIDZJAN Diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| BAHAMAS | 90 dagen | - |
| BAHREIN | 30 dagen | - |
| BANGLADESH | - | Visa nodig |
| BANGLADESH diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| BARBADOS | 90 dagen | - |
| WIT-RUSLAND | 14 dagen | - |
| BELGIË | 90 dagen | - |
| BELIZE | 90 dagen | - |
| BENIN | 14 dagen | - |
| BERMUDA | 90 dagen | - |
| BHUTAN | 14 dagen | - |
| BOLIVIA | 30 dagen | - |
| BOSNIË-HERZEGOVINA | 14 dagen | - |
| BOTSWANA | 90 dagen | - |
| BRAZILIË | 90 dagen | - |
| GROOT-BRITTANNI (Britse burgers) | 180 dagen | - |
| GROOT-BRITTANNI (burgers van de Britse overzeese gebiedsdelen, Britse overzeese staatsburgers, Britse onderdanen en Britse beschermde personen) | 90 dagen | - |
| BRITS ANTARCTISCH GEBIED | 90 dagen | - |
| BRITS-INDISCH OCEAAN GEBIED | 90 dagen | - |
| BRITSE MAAGDENEILANDEN | 90 dagen | - |
| BRUNEI | 90 dagen | - |
| BULGARIJE | 90 dagen | - |
| BURKINA FASO | 14 dagen | - |
| BURUNDI | - | Visa nodig |
| BURUNDI diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| CAMBODJA | - | Visa nodig |
| CAMBODJA Diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| KAMEROEN | - | Visa nodig |
| KAMEROEN diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| CANADA | 90 dagen | - |
| KAAPVERDE (REPUBLIEK) | 30 dagen | - |
| KAAIMAN EILANDEN | 90 dagen | - |
| CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK | - | Visa nodig |
| TSJAAD | 14 dagen | - |
| CHILI | 90 dagen | - |
| COLOMBIA | 90 dagen | - |
| COMOREN | 14 dagen | - |
| CONGO (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK) (Voorheen bekend als Zaïre) | - | Visa nodig |
| KONGO (REPUBLIEK) | - | Visa nodig |
| CONGO (REPUBLIEK) Diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| COSTA RICA | 30 dagen | - |
| Costa Ricaanse voorlopige paspoorten | - | Visa nodig |
| 'Identiteits- en reisdocument' afgegeven door de Costa Ricaanse regering | - | Visa nodig |
| COTE D'IVOIRE (REPUBLIEK) | - | Visa nodig |
| KROATIË | 90 dagen | - |
| CUBA | - | Visa nodig |
| CYPRUS (REPUBLIEK) | 90 dagen | - |
| TSJECHIË | 90 dagen | - |
| DENEMARKEN | 90 dagen | - |
| DJIBOUTI | 14 dagen | - |
| DOMINICA (GEMEENSCHAP VAN) | 90 dagen | - |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK | 30 dagen | - |
| ECUADOR | 90 dagen | - |
| EGYPTE | 90 dagen | - |
| DE REDDER | 30 dagen | - |
| EQUATORIAAL-GUINEA | 14 dagen | - |
| ERITREA | Visa nodig | |
| ESTLAND | 90 dagen | - |
| ETHIOPIË | - | Visa nodig |
| ETHIOPIA Diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| FALKLAND-EILANDEN & AFHANKELIJKHEDEN | 90 dagen | - |
| FAROER EILANDEN | 90 dagen | - |
| FIJI | 90 dagen | - |
| FINLAND | 90 dagen | - |
| FRANKRIJK | 90 dagen | - |
| GABON | 14 dagen | - |
| GAMBIA | - | Visa nodig |
| GEORGIË | - | Visa nodig |
| DUITSLAND | 90 dagen | - |
| GHANA | - | Visa nodig |
| Diplomatiek/officieel paspoort van GHANA | 14 dagen | - |
| GIBRALTAR | 90 dagen | - |
| GRIEKENLAND | 90 dagen | - |
| GROENLAND | 90 dagen | - |
| GRENADA | 90 dagen | - |
| GUATEMALA | 30 dagen | - |
| GUINEA | 14 dagen | - |
| GUINEE-BISSAU | - | Visa nodig |
| GUYANA | 90 dagen | - |
| HAÏTI | 14 dagen | - |
| HONDURAS | 30 dagen | - |
| HONGARIJE | 90 dagen | - |
| IJSLAND | 90 dagen | - |
| INDIA | 14 dagen | - |
| INDONESIË | 30 dagen | - |
| IRAN | - | Visa nodig |
| IRAK | - | Visa nodig |
| IERLAND (REPUBLIEK) | 90 dagen | - |
| ISRAËL | 90 dagen | - |
| ITALIË | 90 dagen | - |
| JAMAICA | 90 dagen | - |
| JAPAN | 90 dagen | - |
| JORDANIË | 30 dagen | - |
| KAZACHSTAN | 14 dagen | |
| KENIA | 90 dagen | - |
| KIRIBATI | 90 dagen | - |
| KOREA, DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK) | - | Visa nodig |
| KOREA, REPUBLIEK VAN) | 90 dagen | - |
| KOEWEIT | 30 dagen | - |
| Kirgizië | - | Visa nodig |
| LAOS | - | Visa nodig |
| LETLAND | 90 dagen | - |
| LIBANON | - | Visa nodig |
| LESOTHO | 14 dagen | - |
| LIBERIA | - | Visa nodig |
| LIBIË | - | Visa nodig |
| LIECHTENSTEIN | 90 dagen | - |
| LITOUWEN | 90 dagen | - |
| LUXEMBURG | 90 dagen | - |
| MACEDONIË | 14 dagen | - |
| MADAGASCAR | 14 dagen | - |
| MALAWI | 90 dagen | - |
| MALEISIË | 90 dagen | - |
| MALDIVEN | 90 dagen | - |
| MALI | 14 dagen | - |
| MALTA | 90 dagen | - |
| MARSHALL EILANDEN (REPUBLIEK) | 14 dagen | - |
| MAURITANI | 14 dagen | - |
| MAURITIUS | 90 dagen | - |
| MEXICO | 90 dagen | - |
| MICRONESI (GEFEDEREERDE STATEN VAN) | 14 dagen | - |
| MOLDAVI (REPUBLIEK) | - | Visa nodig |
| MONACO | 90 dagen | - |
| MONGOLIË | 14 dagen | - |
| MONTENEGRO ( REPUBLIEK ) | 14 dagen | - |
| MONTSERRAT | 90 dagen | - |
| MAROKKO | 30 dagen | - |
| MOZAMBIQUE | 14 dagen | - |
| MYANMAR | - | Visa nodig |
| NAMIBIË | 90 dagen | - |
| NAURU | 90 dagen | - |
| NEPAL | - | Visa nodig |
| NEDERLAND | 90 dagen | - |
| NIEUW-ZEELAND | 90 dagen | - |
| NICARAGUA | - | Visa nodig |
| NIGER | 14 dagen | - |
| NIGERIA | - | Visa nodig |
| NOORWEGEN | 90 dagen | - |
| OMAN | 30 dagen | - |
| PAKISTAN | - | Visa nodig |
| PAKISTAN diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| PALAU | 14 dagen | - |
| PALESTINA (STATEN VAN) | - | Visa nodig |
| PANAMA | 30 dagen | - |
| PAPOEA-NIEUW-GUINEA | 90 dagen | - |
| PARAGUAY | 30 dagen | - |
| PERU | 30 dagen | - |
| Speciale Peruaanse paspoorten | - | Visa nodig |
| FILIPPIJNEN | 14 dagen | - |
| PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO EILANDEN | 90 dagen | - |
| POLEN | 90 dagen | - |
| PORTUGAL | 90 dagen | - |
| Qatar | 30 dagen | - |
| ROEMENIË | 90 dagen | - |
| RUSSISCHE FEDERATIE | 14 dagen | - |
| RWANDA | - | Visa nodig |
| SAMOA (WESTELIJK) | 30 dagen | - |
| SAN MARINO | 90 dagen | - |
| SAO TOME EN PRINCIPE | 14 dagen | - |
| SAOEDI-ARABIË | 30 dagen | - |
| SENEGAL | - | Visa nodig |
| SERVI (Republiek)(alleen houders van Servische biometrische paspoorten) | 14 dagen | - |
| SERVI (Republiek)((houders van Servische niet-biometrische paspoorten) | - | Visa nodig |
| SEYCHELLEN | 90 dagen | - |
| SIERRA LEONE | - | Visa nodig |
| SINGAPORE | 90 dagen | - |
| SLOWAKIJE | 90 dagen | - |
| SLOVENIË | 90 dagen | - |
| SOLOMON EILANDEN | - | Visa nodig |
| SOMALIË | - | Visa nodig |
| ZUID-AFRIKA | 30 dagen | - |
| ZUID SOEDAN | - | Visa nodig |
| SPANJE | 90 dagen | - |
| SRI LANKA | - | Visa nodig |
| SRI LANKA DIPLOMAAT/OFFICIEEL PASPOORT | 14 dagen | - |
| ST. HELENA | 90 dagen | - |
| ST. HELENA AFHANKELIJKHEDEN (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA) | 90 dagen | - |
| ST. KITTS - NEVIS ANGUILLA | 90 dagen | - |
| ST. LUCIA | 90 dagen | - |
| ST. VINCENT EN DE GRENADINES | 90 dagen | - |
| SOEDAN | - | Visa nodig |
| SURINAME | 14 dagen | - |
| SWAZILAND | 90 dagen | - |
| ZWEDEN | 90 dagen | - |
| ZWITSERLAND | 90 dagen | - |
| SYRIË | - | Visa nodig |
| TAJIKISTAN | - | Visa nodig |
| TANZANIA | 90 dagen | - |
| THAILAND | 30 dagen | - |
| HET ZUID-GEORGI EN DE ZUID SANDWICH-EILANDEN | 90 dagen | - |
| DE SOVEREIGN BASISGEBIEDEN VAN AKROTIRI EN DHEKELIA | 90 dagen | - |
| GAAN | - | Visa nodig |
| TOGO diplomatiek/officieel paspoort | 14 dagen | - |
| TONGA | 90 dagen | - |
| Tongaanse nationale paspoorten | - | Visa nodig |
| Tongaanse paspoorten voor beschermde personen | - | Visa nodig |
| TRINIDAD & TOBAGO | 90 dagen | - |
| TUNESI | 30 dagen | - |
| KALKOEN | 90 dagen | - |
| TURKMENISTAN | - | Visa nodig |
| TURKEN EN CAICOS EILANDEN | 90 dagen | - |
| TUVALU | 90 dagen | - |
| TUVALU (met nationale status vermeld als 'I-TUVALU') | - | Visa nodig |
| OEGANDA | 30 dagen | - |
| OEKRAÏNE | 14 dagen | - |
| VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 30 dagen | - |
| URUGUAY | 90 dagen | - |
| Uruguay-paspoorten afgegeven op grond van Decreet 289/90 | - | Visa nodig |
| VS. | 90 dagen | - |
| US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (alleen houders van US Trust Territory-paspoorten) | 14 dagen | - |
| OEZBEKISTAN | - | Visa nodig |
| VANUATU | 90 dagen | - |
| VATICAANSTAD | 14 dagen | - |
| Vaticaanse dienst paspoorten | - | Visa nodig |
| VENEZUELA | 90 dagen | - |
| VIETNAM | - | Visa nodig |
| JEMEN (REPUBLIEK) | - | Visa nodig |
| ZAMBIA | 90 dagen | - |
| ZIMBABWE | 90 dagen | - |
| Alle 'staatloze' reisdocumenthouders | - | Visa nodig |
| Onderdanen van andere vreemde landen hebben geen visum nodig voor een bezoek | 7 dagen | - |
De informatie is bijgewerkt in maart 2019. Er kunnen latere wijzigingen zijn.
Houd er rekening mee dat de bovenstaande informatie alleen ter referentie is. Reizigers wordt aangeraden contact op te nemen met en contact op te nemen met de Chinese ambassade of het consulaat in uw land, of met de immigratiedienst van de SAR-regering van Hong Kong (website: http://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/visit- transit/visit-visit-entry-permit.html) voor de meest actuele informatie over inreisformaliteiten.