Er rijden meer dan 30 paar treinen tussen Shanghai en Changsha, waaronder 28 paar hogesnelheidstreinen met een reistijd van 4,5 tot 7 uur, en 4 paar nachttreinen met normale snelheid die er 10 tot 16 uur over doen. In beide steden rijden hogesnelheidstreinen en nachttreinen op verschillende stations.
popular types of fish to eat
(Bijgewerkt op 3 maart 2020)
| Trein nummer | Vertrek | Aankomst | Looptijd |
|---|---|---|---|
| G85 | 08:00 | 12:23 | 4 uur 23 m |
| G1377 | 09:28 | 14:52 | 5 uur 24 m |
| G2193 | 10:48 | 16:13 | 5 uur 25 m |
| G1369 | 12:40 | 18:14 | 5 uur 34 m |
| G1353 | 13:25 | 18:59 | 5 uur 34 m |
| G1357 | 15:01 | 19:46 | 4 uur 45 m |
(Bijgewerkt op 3 maart 2020)
| Trein nummer | Vertrek | Aankomst | Looptijd |
|---|---|---|---|
| G1342 | 07:13 | 12:14 | 5 uur 1 m |
| G1346 | 08:02 | 13:18 | 5 uur 16 m |
| G1322 | 12:51 | 18:22 | 5 uur 31 m |
| G2194 | 13:37 | 19:18 | 5 uur 41 m |
| G1502 | 15:27 | 21:15 | 5 uur 48 m |
| G1376 | 17:02 | 22:59 | 5 uur 57 m |
| Business class | Eerste klas | Tweede klas |
|---|---|---|
| ¥ 902,5 ($ 129) | ¥ 798.5 ($ 114) | ¥ 478 ($ 68) |
Het treinstation Shanghai Hongqiao ligt ver van het stadscentrum, maar is goed verbonden met de andere plaatsen in de stad via metro- en busnetwerken. U kunt de metrolijn 1 en lijn 10 van Shanghai gemakkelijk van en naar dit treinstation nemen.
Station Shanghai Hongqiao is verbonden met Terminal 2 van Hongqiao Airport, op 10 tot 15 minuten lopen. Het is ook verbonden met de luchthaven Pudong door rechtstreekse pendelbussen.
Het treinstation Changsha South wordt bediend door metrolijn 2, die kan worden verbonden met het treinstation van Changsha. Er rijden ook een aantal bussen langs het station.
(Bijgewerkt op 3 maart 2020)
| Trein nummer | Vertrek | Aankomst | Looptijd |
|---|---|---|---|
| K71 | 14:34 | 04: 38 + 1 | 14 uur 4 m |
| K1373 | 16:49 | 07: 08 + 1 | 14 uur 19 m |
| K807 | 18:51 | 11:07 | 16 uur 16 m |
| Z247 | 20:42 | 07: 28 + 1 | 10 uur 46 m |
(Bijgewerkt op 3 maart 2020)
| Trein nummer | Vertrek | Aankomst | Looptijd |
|---|---|---|---|
| K1375 | 00:05 | 15:12 | 15 uur 7 m |
| Z245 | 20:08 | 06: 44 + 1 | 10 uur 36 m |
| K73 | 21:22 | 12:15 + 1 | 14 uur 53 m |
| K809 | 21:36 | 12: 58 + 1 | 15 uur 22 m |