Metrolijn 1 van Peking is de meest efficiënte manier om door het centrum van Peking te reizen, aangezien deze onder de hoofdstraat van de stad ligt met haltes bij belangrijke bezienswaardigheden (zoals het Tiananmen-plein, de Verboden Stad en de winkelstraat Wangfujing).
what does a grapefruit look like
Met een lengte van 30,4 km (19 mijl) is lijn 1 de langste metrolijnen in Peking , die zich uitstrekt van Pingguoyuan tot Sihuidong in het oosten van Peking.
Wat te doen in Peking Alle dingen die je moet weten
Tiananmen-pleinHoewel er 23 haltes op de lijn zijn, reizen de meeste bezoekers alleen tussen het Militair Museum en de haltes Guomao. Leesborden en mondelinge aankondigingen van haltes zijn zowel in het Engels als in het Chinees. Belangrijke haltes op dit gedeelte van de lijn zijn:
Overslagstations zijn bij: Fuxingmannen en Jianguomen voor Lijn 2 , een luslijn die grotendeels de Tweede Ringweg volgt, en bij Dongdan voor Lijn 5 , dat is een noord-zuid lijn, Xidan for Lijn 4 , en Guomao voor Lijn 10 .
Aanbevolen Rondleidingen:
Beste tijd om Peking te bezoekenAlle dingen die je moet weten De eerste trein van de dag vanuit Pingguoyuan vertrekt om 05.10 uur, 12 minuten na de eerste trein vanuit Guchenglu, met de laatste trein vanuit Pingguoyuan rond 22:55 uur. De eerste trein vanuit Sihuidong rijdt om 05:05 uur naar het westen, 9 minuten na de eerste trein vanuit Sihui, en de laatste trein vertrekt om 23:15 uur vanuit Sihuidong. Treinen rijden om de paar minuten in beide richtingen.
| Station | naar Sihuidong | Naar Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste trein | Laatste trein | Eerste trein | Laatste trein | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Pretpark Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Militair Museum | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmannen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tiananmen West | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Tian'anmen Oost | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 uur | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 uur |
