De stad behoort tot een gematigd continentaal en moessonklimaat met een jaarlijkse gemiddelde temperatuur van 8℃. Het beste seizoen om Hohhot te bezoeken is juli, augustus en september, wanneer het weer koel is en alle bomen groen zijn.
| Jan | februari | Zee | april | Kunnen | juni | juli | augustus | september | okt | november | december | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog (ºC) | -5 | -een | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | vijftien | 4 | -3 |
| Laag (ºC) | -18 | -vijftien | -6 | een | 8 | 13 | 17 | vijftien | 8 | een | -8 | -16 |
| Regen (mm) | 0 | 5.08 | 7.62 | 15.24 | 25.4 | 45.72 | 101.6 | 119.38 | 50.8 | 20.32 | 5.08 | 2,54 |
| Hoog (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Laag (ºF) | -twee | 5 | twintig | 33 | Vier vijf | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Regen (binnen) | 0.2 | 0.3 | 0,6 | een | 1.8 | 4 | 4.7 | twee | 0,8 | 0.2 | 0.1 |


types of red oak trees