Het klimaat van Foshan behoort tot het tropische oceanische moessonklimaat met zijn basiskenmerken - warm en regenachtig gedurende de meeste dagen. De jaarlijkse gemiddelde temperatuur is 22 ° C en de gemiddelde jaarlijkse neerslag 1600 tot 2000 mm. De regenachtige dagen zijn meestal in april en september, goed voor 80% van de gemiddelde neerslag. Het wordt twee of drie keer per jaar aangevallen door een tyfoon. Het gebeurt vaak van juli tot september en de windkracht kan niveau 12 of meer bereiken. Het is geschikt om het hele jaar door te bezoeken.
| Jan | februari | Zee | april | Kunnen | juni | juli | augustus | september | okt | november | december | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | twintig |
| Laag (ºC) | 10 | 12 | vijftien | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | twintig | 16 | 12 |
| Regen (mm) | 43.18 | 66.04 | 86.36 | 182,88 | 0 | 0 | 228,6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43.18 | 22,86 |
| Hoog (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Laag (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Regen (binnen) | 1,7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1,7 | 0,9 |

